JUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
8:30 Acreditaciones
9:00 – 10:00 Inauguración del Congreso
10:00 – 11:30 Comunicaciones del bloque I “Planificación y gestión” – parte A (sala paralela)
Modera: Patricia Fernández Aracil (Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, IUACA UA)
Título comunicación | Autores |
REDUCCIÓN DE BORO EN PARCELA MEDIANTE ÓSMOSIS INVERSA Y RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO. ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS | José Francisco Maestre Valero, Alberto Imbernón Mulero, Belén Gallego Elvira, Victoriano Martínez Álvarez y Bernardo Martín Górriz |
DERECHOS DE AGUA DE RIEGO DIFERENCIADOS POR SU PRIORIDAD A NIVEL DE CUENCA | José A. Gómez-Limón, Carlos Gutiérrez-Martín y Nazaret M. Montilla-López |
BORO EN LA RED DE AZARBES DE LA VEGA BAJA DEL SEGURA Y EL BAIX VINALOPÓ (ALICANTE) | Jose Navarro Pedreño, Teresa Rodríguez Espinosa, María Belén Almendro Candel, Ana Pérez Gimeno, Ignacio Gómez Lucas e Ignacio Meléndez Pastor |
REDUCCIÓN DEL CONTENIDO EN FÓSFORO EN AGUAS DE RIEGO MEDIANTE FILTRO VERDE CONSTRUIDO CON RESIDUOS | Teresa Rodríguez Espinosa, Jose Navarro Pedreño, María Belén Almendro Candel, Ignacio Gómez Lucas, Ignacio Meléndez Pastor y Manuel Jordán Vidal |
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PRECIPITACIÓN RÁPIDA CONTROLADA PARA ESTUDIOS DEL EFECTO DEL TRATAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO EN AGUA DE ELEVADA DUREZA | Sergio Martínez Moya, Nuria Boluda Botella, María Dolores Saquete Ferrándiz y Jaime García Quiles |
TRATAMIENTO ECOLÓGICO PARA LA EUTROFIZACIÓN Y LA ANOXIA EN BALSAS DE RIEGO | Ricardo Mateos Aparicio |
11:30 – 11:50 Pausa café
11:50 – 14:00 Comunicaciones del bloque I “Planificación y gestión” – parte B (sala paralela)
Modera: Patricia Fernández Aracil (Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, IUACA UA)
Título comunicación | Autores |
CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN AMBIENTAL. CASO DE ÉXITO DE LA EDARi HELADOS ALACANT | Mercedes A. Calzada Garzón, Juan Carlos Bugallo Tena, Elena Campos Pozuelo, Domingo Zarzo Martinez y Enrique Ortiz González |
DISEÑO DE UN ALGORITMO DE SINCRONIZACIÓN ENTRE LA ENERGÍA CONSUMIDA EN UNA RED DE RIEGO A PRESIÓN Y LA ENERGÍA PRODUCIDA POR MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS | Francisco José Navarro-González, Miguel Ángel Pardo, Houssem Eddine Chabour y Tarek Alksaif |
UN MODELO MATEMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS | Ramón Egea Pérez y Francisco J. Navarro González |
CASOS DE ESTUDIO DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA PARA LA ADAPTACIÓN A LAS INUNDACIONES EN ZONAS AGROPECUARIAS | María José Marcos Palacios y Esther Sánchez Almodóvar |
ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS MÁS RELEVANTES EN EL PERIODO DE AMORTIZACIÓN DE UN BOMBEO SOLAR EN LA PROVINCIA DE ALICANTE | Héctor Fernández Rodríguez y Miguel Ángel Pardo Picazo |
EL IMPACTO DE LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. CASO DE ESTUDIO: AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, E. M. | Andrés Miguel Roca Lloret, Andrés Pina Martínez, Manuel Latorre Gijón y Joaquín Marco Terrés |
ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE LA RED DE RIEGO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE | Daniel Elie Benalcázar Murillo y Miguel Ángel Pardo Picazo |
CONDUCCIÓN JÚCAR-VINALOPÓ: BINOMIO AGUA Y ENERGÍA | Estefanía Blasco Casal y Vicente José Richart Díaz |
14:00 – 16:00 Pausa almuerzo
16:00 –17:30 Comunicaciones del bloque I “Planificación y gestión” – parte C (sala paralela)
Modera: Marcos García López (Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, IUACA UA)
Título comunicación | Autores |
ECONOMÍA CIRCULAR EN EL USO DEL AGUA EN LA REGIÓN DE MURCIA Y EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA | José María Gómez Espín, José María Gómez Gil y Encarnación Gil Meseguer |
LA DESALINIZACIÓN COMO SEGURO HÍDRICO EN EL SURESTE IBÉRICO | Encarnación Gil Meseguer, José María Gómez Gil, Ramón Martínez Medina y José María Gómez Espín |
EVALUACIÓN DE LA RECARGA DEL ACUÍFERO SOLANA. ANÁLISIS DE ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO | María Alejandra Feinstein, Miguel Fernández Mejuto y José Miguel Andreu Rodes |
EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN DOS CULTIVOS DE SECANO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE | Yailin Fernández González, Javier Valdes-Abellan, Marlon Mederos Corrales y Concepción Pla |
PERSPECTIVA DE LAS PARTES INTERESADAS EN LA GESTIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN CUATRO CUENCAS MEDITERRÁNEAS BAJO ESTRÉS HÍDRICO: PRIORIDADES Y DESAFÍOS | Roberta Bonì, Pietro Teatini, Claudia Zoccarato, Carolina Guardiola-Albert, Pablo Ezquerro, Guadalupe Bru, Roberto Tomás, Javier Valdes-Abellan, Concepción Pla, María I. Navarro-Hernandez, Alper Elçi, Baris Çaylak, Ali Hakan Ören, Khaldoun Shatanawi, Alsharifa Hind Mohammad, Husam Abu Hajar, Tommaso Letterio, Roberto Genovesi, Hazem Hreisha, Qamar Al-Mimi y Claudia Meisina |
ESTIMACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN DEL SUELO COMO EFECTO DE LA ESCORRENTÍA EN VIÑEDOS MEDIANTE ISUM (IMPROVED STOCK UNEARTHING METHOD) EN EL SURESTE DE ESPAÑA | Antonio Jódar Abellán, Amparo Melián Navarro y Jesús Rodrigo-Comino |
ESTIMACIÓN DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL, ESCORRENTÍA SUPERFICIAL Y RECARGA DE ACUÍFEROS MEDIANTE DOS MODELOS HIDROLÓGICOS EN EL SURESTE DE ESPAÑA | Antonio Jódar Abellán, Ryan T. Bailey, Dámaris Núñez-Gómez, Pablo Melgarejo, Derdour Abdessamed y Pilar Legua |
INUNDACIONES COMPUESTAS: MODELACIÓN COMPUTACIONAL EN ZONAS URBANAS-COSTERAS | Daniela Córdova de Horta |
CÁLCULO DE LA EVAPORACIÓN DE AGUA EN LA MICROCUENCA AGRÍCOLA DEL RÍO COÑAQUE, ECUADOR | José Gerardo Becerra Carrión, Antonio Jódar Abellán y Miguel Ángel Pardo Picazo |
ANÁLISIS HIDROLÓGICO-EDÁFICO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE UN SISTEMA LÉNTICO ARTIFICIAL DE ALTA MONTAÑA EN COLOMBIA | Breiner Dan Bastidas Osejo, Antonio Jódar Abellán y Pablo Melgarejo |
VIERNES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022
9:00 – 11:30 Comunicaciones del bloque II “Evaluación socioeconómica, jurídica y ambiental” – parte A (sala paralela)
Modera: Patricia Fernández Aracil (Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, IUACA UA)
Título comunicación | Autores |
NUEVOS MÉTODOS EN MARKETING SOCIAL PARA CONSEGUIR COMPORTAMIENTOS PROAMBIENTALES | Carla Rodriguez-Sanchez |
OVER-FERTILISING, WATER POLLUTION AND CLIMATE CHANGE: OVERVIEW OF THE EUROPEAN AND GERMAN REGULATORY FRAMEWORK | Mariana Moreno Kuhnke y Josefine Lyda |
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA EN COMPARACIÓN CON SUS POSIBLES ALTERNATIVAS | Marcos García-López, Borja Montaño y Joaquín Melgarejo |
ESTIMACIÓN DE LOS SOBRECOSTES PRODUCIDOS POR LAS ALTERNATIVAS PARA PALIAR EL DÉFICIT MEDIANTE EL BOMBEO DE AGUA DESALINIZADA EN LA DEMARCACIÓN DEL SEGURA | José Alberto Redondo Orts, Joaquín Melgarejo Moreno y Patricia Fernández Aracil |
ACEITAÇÃO SOCIAL DA REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA PARA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NO SUL EUROPEU: UMA ANÁLISE DE INSTRUMENTOS POLÍTICOS DE PORTUGAL E ESPANHA | Marcella Conceição y Carla Gomes |
EL USO DEL INSTRUMENTO DE LICENCIA POR ADMISIÓN Y COMPROMISO COMO MEDIO PARA LA NECESARIA DESBUROCRATIZACIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN BRASIL | Alexandre Waltrick Rates |
SUSTENTABILIDAD Y GOBERNANZA TRANSNACIONAL COMO FUNDAMENTO PARA LA DIFUSIÓN DE NUEVAS MATRICES ENERGÉTICAS | Paulo Marcio Cruz y Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza |
REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO BRASIL | Denise Schmitt Siqueira Garcia y Heloise Siqueira Garcia |
ENSEÑAR LAS INUNDACIONES PARA INCREMENTAR LA RESILIENCIA SOCIO-TERRITORIAL. EL PATRICOVA COMO RECURSO DIDÁCTICO | Álvaro-Francisco Morote |
SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA HÍDRICA EN EL «AGROECOSISTEMA» DE LA VEGA BAJA DEL SEGURA: ESTUDIO HISTÓRICO-JURÍDICO Y AMBIENTAL | Francisco José Abellán Contreras |
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA ESPAÑOLA EN ZONAS INUNDABLES | Adela Bellver Baca, Jesús Garrido Manrique, Margarita Navarro Pabsdorf y Eduardo Cuenca García |
11:30 – 11:50 Pausa café
11:50 – 14:00 Comunicaciones del bloque II “Evaluación socioeconómica, jurídica y ambiental” – parte B (sala paralela)
Modera: Patricia Fernández Aracil (Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, IUACA UA)
Título comunicación | Autores |
DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS EN ECUADOR. OPORTUNIDADES FRENTE A LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES | Andrés Martínez-Moscoso e Israel Castro-Enríquez |
EL DERECHO HUMANO AL AGUA. ALCANCES SOBRE LA NORMATIVA INTERNACIONAL Y PERUANA | Flor Gianina Paucar Aedo |
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL: UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA NA INSERÇÃO DENTRO DO AMBIENTE ESCOLAR NO ENSINO PÚBLICO | Aline Hoffmann y Liton Lanes Pilau Sobrinho |
A REGULAÇÃO COMO MECANISMO DE PROTEÇÃO DOS VALORES DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA | André Emiliano Uba |
SMART CITIES E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: EXPERIÊNCIAS QUE VÊM DO SUL DO BRASIL | Liton Lanes Pilau Sobrinho, Vanessa Ramos Casagrande, Franco Scortegagna y Elys Marina Hack |
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY Y DEL REGLAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS EN ECUADOR | Luis Alfonso Castillo Vaca |
EFICIENCIA DEL RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA MÁQUINA DE PIVOTE CENTRAL DE LA FINCA «EL MARQUÉS», CUBA | Yoangel Jesu Miranda Agüero |
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL RIEGO PARA EL CULTIVO DE LA PATATA EN LA COOPERATIVA «AMISTAD CUBANO-BÚLGARA», CUBA | Heriberto Vargas Rodríguez, Caridad Sánchez Veranes y Fabienne Torres Menéndez |
BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES A IMPLEMENTAR EN LA UNIDAD EMPRESARIAL DE SERVICIOS TÉCNICOS (UEBIST) «TALLERES Y DESMONTE ARTEMISA», CUBA | Fabienne Torres Menéndez, Heriberto Vargas Rodríguez y Zulema Lombillo Laferte |
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y EFICIENCIA DE LA ACTIVIDAD DE RIEGO EN LA UBPC GRANJA ARROYO, LA HABANA (CUBA) | Daniel Acosta Rivero, Caridad Sánchez Veranes y María del Carmen Falcón Acosta |
LEGAL ISSUES OF CHINESE WATER RIGHTS SYSTEM | Yang Yang |